VORES Vejrudsigt

Sindal

Lige nu

💧 0 mm
💨 11,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 0 mm
💨 10 m/s
Tirsdag
11°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Onsdag
13°
💧 0 mm
💨 1,5 m/s
Torsdag
10°
💧 0 mm
💨 6 m/s
Fredag
10°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Lørdag
12°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Søndag
12°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s

I dag 06. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 0 mm 11,5 m/s
3:00 0 mm 10,9 m/s
4:00 0 mm 10,6 m/s
5:00 0 mm 10,1 m/s
6:00 0 mm 9,4 m/s
7:00 0 mm 10,7 m/s
8:00 0 mm 10,9 m/s
9:00 0 mm 11,5 m/s
10:00 0 mm 12,5 m/s
11:00 0 mm 12,9 m/s
12:00 0 mm 12,3 m/s
13:00 0 mm 11,6 m/s
14:00 0 mm 11 m/s
15:00 10° 0 mm 10,9 m/s
16:00 0 mm 10,9 m/s
17:00 0 mm 10,5 m/s
18:00 0 mm 10 m/s
19:00 0 mm 9,2 m/s
20:00 0 mm 8,5 m/s
21:00 0 mm 8,1 m/s
22:00 0 mm 7,1 m/s
23:00 0 mm 7,2 m/s
0:00 0 mm 6,5 m/s
1:00 0 mm 5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway